Institución Organizadora:
OLHA Impact Hub
Duración: 3 días – 23 – 25 abril 2026
Modalidad: Híbrida (presencial + virtual)
Participantes: 100 personas
El Congreso Internacional de Emprendimiento y Economía Azul tiene como objetivo general fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y oportunidades de colaboración entre emprendedores, instituciones, gobiernos y actores clave de países estratégicos, con énfasis en la economía azul. A través de este espacio, se busca promover el emprendimiento sostenible vinculado al océano y los recursos hídricos, impulsar alianzas internacionales entre ecosistemas emprendedores, visibilizar proyectos innovadores en economía azul, fortalecer capacidades locales y regionales en temas de empleabilidad y sostenibilidad y generar oportunidades de inversión y cooperación internacional. El programa se articula en torno a los siguientes ejes temáticos: innovación y tecnología en economía azul; modelos de negocio sostenibles; educación y empleabilidad en sectores acuáticos; políticas públicas y gobernanza azul; financiamiento e inversión de impacto; y casos de éxito y buenas prácticas locales e internacionales.
El Congreso convocará a actores clave del ecosistema emprendedor y de la economía azul, incluyendo emprendedores y startups, universidades y centros de investigación en ciencias marinas, organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales, agencias del Gobierno de Puerto Rico y agencias federales de los Estados Unidos, inversionistas de impacto, así como incubadoras y aceleradoras.
Como resultados esperados, se proyecta la elaboración de una declaración conjunta de cooperación en emprendimiento de economía azul, la creación de una plataforma de colaboración local, la publicación de las memorias del congreso y el establecimiento de un red internacional de emprendimiento azul. Asimismo, se aspira a fortalecer la iniciativa OLHA mediante el aumento de participantes en el área de economía azul en Puerto Rico.
Hora | Actividad |
|---|---|
8:30 – 9:30 | Registro y bienvenida |
10:00 – 10:30 | Ceremonia inaugural con autoridades locales e internacionales |
10:30 – 11:45 | Conferencia magistral: “Economía Azul como motor de desarrollo sostenible” |
11:45 – 1:00 | Política Pública en Economía Azul – Caso de estudio • Caso de Estudio de Barcelona Ciudad de Barcelona, España – Anna Majo Crespo (Confirmada) • Caso de Estudio de México Instituto Tecnológico de Monterrey (Por confirmar) |
1:00 – 2:00 | Almuerzo / Networking |
2:00 – 3:30 | Presentación de casos de emprendimiento en Economía Azul • Arq. Marc García Durán (No confirmado) Director de Underwater Gardens International (Barcelona, España) • Alberto Martí (Confirmado) Presidente y buzo profesional de Scuba Dogs (Escuela de Buceo, Puerto Rico) |
3:30 – 4:00 | Pausa para café |
4:00 – 5:30 | Conferencia: “Creando una comunidad virtual de aprendizaje y colaboración en emprendimiento” • Gloria Viscasillas (Confirmada) Embajadora de Network y líder del movimiento Echar Pa’ Lante |
Hora | Actividad |
|---|---|
9:00 – 11:00 | Panel: Políticas Públicas en Economía Azul – Puerto Rico (confirmados) • Plan Nacional de Economía Azul (Puerto Rico – Departamento Desarrollo Económico) • Datos de Economía Azul- National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) • Municipio de San Juan Panel Internacional de Economía Azul • Ana Majo Crespo • Instituto Tecnológico de Monterrey |
11:00 – 11:15 | Pausa para café |
11:30 – 12:45 | Educación y Emprendimiento Sustentable en Economía Azul Perfil de universidades emprendedoras Perfil de instituciones emprendedoras sostenibles • Ing. Gladys T. Nieves (Confirmada) Presidenta de EDP University, Puerto Rico Red de Escuelas Emprendedoras (Naciones Unidas y la Década de Alfabetización Oceánica) • Dra. María de los A. Ortiz Reyes (Confirmada) Catedrática, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras |
11:45 – 1:00 | Política Pública en Economía Azul – Caso de estudio • Caso de Estudio de Barcelona Ciudad de Barcelona, España – Anna Majo Crespo (Confirmada) • Caso de Estudio de México Instituto Tecnológico de Monterrey (Por confirmar) |
12:30 – 2:00 | Almuerzo |
2:00 – 4:30 | Proyectos emergentes de economía azul en Puerto
Rico: del plan estratégico al plan de acción |
4:30 – 5:00 | Pausa para café |
Hora | Actividad |
|---|---|
9:00 – 10:00 | Buenas prácticas locales e internacionales en emprendimiento Colmena y Echar Pa’ Lante – Historias de éxito |
10:00 – 11:00 | Mapa de futuro para la cooperación internacional:
presentación de iniciativas conjuntas |
11:00 – 12:30 | Firma de acuerdos y compromisos multilaterales |
12:30 – 1:30 | Clausura oficial y lectura de la Declaración de San Juan Recogido de Certificado de Participación |
1:30 | Almuerzo |